GPU
上下游厂商
- 显卡核心设计者:Nvidia、AMD、Intel,Nvidia 占 90%,AMD 占 9%。
- AIC 厂商:AIC(Add-In Card)厂商,七彩虹、技嘉、华硕、微星等采购芯片,设计并制造完整显卡,包括 PCB、散热器、供电模块和 BIOS 调优。
- 零件供应商
- 晶圆代工厂:TSMC(台积电)为主,生产 GPU 芯片(3nm/5nm 工艺)。
- 内存供应商:三星、美光、SK 海力士,提供 GDDR6X/HBM4 等显存。
- PCB 制造商:如 Foxconn、Pegatron,生产电路板。
- 散热方案商:如 Delta、Cooler Master,提供风扇/水冷散热。
- 电源组件供应商:如 TI、Infineon,提供 VRM、MOSFET 等。
- 组装厂:如纬创、和硕,负责显卡组装。
- 分销商/零售商:如京东、Newegg,将显卡销售给消费者。
核心参数
- 显存
- 显存大小:决定运算的规模,大型游戏和 AI 模型往往刚需大量的显存
- 显存带宽:可明确为GPU与显存间的数据传输速率(如1TB/s)
- 计算性能
- FLOPS:每秒浮点计算次数(FP16/FP32,16位和32位浮点),直接反应 GPU 的处理速度,衡量科学计算和图形渲染性能
- TOPS:每秒万亿次操作(INT8/FP8,8位整型和8位浮点),衡量 AI 推理性能
- 功耗
- TDP:热设计功耗(如 300W),反映功耗和散热需求
其他技术参数:
- GPU 核心:架构(如 NVIDIA Rubin)、CUDA 核心数/流处理器,决定计算能力
- 时钟频率:核心频率(如 2.5GHz)、Boost 频率,影响性能
- CUDA 核心/流处理器数:如 RTX 5090 约 21,760 个,决定并行计算能力
- 显存(VRAM):类型(如 GDDR6X、HBM4)、位宽(如 256-bit)
- 工艺制程:如 3nm,提升能效比。
测试项目
- 图形基准测试:3DMark Time Spy,测试帧率、光追,反应游戏性能
- 通用计算测试:Geekbench Compute,评估通用计算能力,反应 AI 计算性能 值得一提的是,AI 计算可以使用 GPU 并联来提高运算能力。
Nvidia 常见型号
Nvidia 目前市场的主力是 Blackwell 系列和 Ada Lovelace 系列,Ampere 系列正在逐步退出。Hopper 系列是专注于企业级市场。
消费级
Geforce RTX 型号专注于消费级市场。其中 RTX 50X0 系列属于 Blackwell,RTX 40X0 系列属于 Ada Lovelace 系列,30X0 属于 Ampere 系列。
| 型号 | 架构 | 显存 | FP32 TFLOPS | FP4 TFLOPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5090/5090D | Blackwell | 32 | 104-125 | 3400 | 18000-25000 |
| 5080/5080Ti | Blackwell | 16 | 70 | 1801-2000 | 8000-10000 |
| 5070/5070Ti | Blackwell | 12,16 | 37 | 1000-1406 | 4000-7000 |
| 5060/5060Ti | Blackwell | 8,16 | 23 | 600 | 2500-3500 |
| 5050 | Blackwell | 8 | 13 | 300 | 1500-2000 |
| 4090/4090Ti | Lovelace | 24,48 | 83 | 1321 | 16000-21000 |
| 4080/4080Ti | Lovelace | 16 | 40-49 | 639-780 | 7500-10000 |
| 4070/4070Ti | Lovelace | 12,16 | 29-40 | 466-706 | 3500-7500 |
| 4060/4060Ti | Lovelace | 8,16 | 15-22 | 242-353 | 2500-3500 |
| 3090/3090Ti | Ampere | 30 | 5000-6000 | ||
| 3080/3080Ti | Ampere | 10,12,20 | 3000-4000 | ||
| 3070/3070Ti | Ampere | - | - | - | - |
| 3060/3060Ti | Ampere | 8,12 | 1500-2000 |
专业级
RTX 专业级,附加 RTX 编号
| 型号 | 系列 | 显存 | FP32 TFLOPS | FP16 TFLOPS | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO 6000 | Blackwell | 96 | 125 | 1400 | |
| PRO 5000 | Blackwell | 48,72 | 65 | 1400 | |
| 6000 Ada | Lovelace | 48 | 91 | 700 | |
| 5000 Ada | Lovelace | 65 | 1000 | ||
| 4000 Ada | Lovelace | 52 | 800 | ||
| A6000 | Ampere | 48 | 38 | 300 | |
| A5500 | Ampere | 48 | 22 | 180 | |
| A5000 | Ampere | 48 | 27 | 220 | |
| A4500 | Ampere | 48 | 23 | 190 | |
| A4000 | Ampere | 48 | 19 | 150 | |
| A2000 | Ampere | 48 | 19 | 150 | |
| A1000 | Ampere | 48 | 19 | 150 | |
| A400 | Ampere | 48 | 19 | 150 |
企业级
Hopper 系列是企业级市场的主力。
| 型号 | 系列 | 显存 | FP32 TFLOPS | FP16 TFLOPS | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| B300 | Blackwell | ||||
| B200 | Blackwell | ||||
| B100 | Blackwell | ||||
| H100NVL | Hopper | ||||
| H200 | Hopper | ||||
| H100 | Hopper | ||||
| H800 | Hopper | ||||
| H20 | Hopper | ||||
| L40S | Lovelace | 48 | 91 | 733 | |
| L40 | Lovelace | 48 | 45 | 366 | |
| L4 | Lovelace | 24 | 30 | 242 | |
| A100 | Ampere | 40,80 | 19 | ||
| A800 | Ampere | 40,80 | 19 | ||
| A30 | Ampere | 10 | |||
| A10 | Ampere | 31 |
AMD 常见型号
消费级
AMD 设计。专注于消费级市场
| 型号 | 显存 | ||
|---|---|---|---|
| 9070/9070XT | 12,16 | 3000-6000 | |
| 9070GRE | 12,16 | 3000-4000 | |
| 9060XT | 32 | 2000-3000 | |
| 7900XT/7900XTX | 20,24 | 4000-6000 | |
| 7900GRE | 16 | 3000-4000 | |
| 7800XT | 16 | 3000-4000 | |
| 7700XT | 12,16 | 2000-3000 | |
| 7600/7600XT | 16 | 1500-2000 |
专业级
AMD PRO 系列
| 型号 | 显存 | ||
|---|---|---|---|
| R9700 | 32 | ||
| W7900 | 48 | ||
| W7800 | 32 | ||
| W7600/W7500 | 8,16 | ||
| W9000 | 16 |
企业级
AMD Instinct 系列
| 型号 | 显存 | ||
|---|---|---|---|
| MI350 | 288 | ||
| MI300X/MI325X | 192 | ||
| MI355X | 32 |